引っ越しエリアを決めるために、東京周辺の代表的な駅のアクセスの良さを表にしてみた。 以下3駅への所要時間の平均を表にしている。(調査には乗り換え検索サイトを利用)
- 東京
- 新宿
- 永田町
なぜ永田町を入れているのかというと、東京駅と新宿駅だけだと一部の駅(たとえば上野東京ラインや埼京線が止まる駅)のアクセス性が過大評価されるように思えたからである。
①山手線の内側、②JR路線なし、③東京駅・新宿駅のどちらからも距離がある、④地下鉄路線が複数、の条件を満たす駅として指標に入れた。
| 路線 | 駅名 | 所要時間(平均) | 東京 | 新宿 | 永田町 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR中央線 | 中野 | 14.3 | 20 | 5 | 18 |
| JR京浜東北線 | 赤羽 | 21 | 17 | 15 | 31 |
| 京王線 | 明大前 | 21.3 | 28 | 8 | 28 |
| 小田急小田原線 | 経堂 | 21.3 | 30 | 15 | 19 |
| メトロ半蔵門線 | 押上 | 24 | 18 | 29 | 25 |
| メトロ有楽町線 | 小竹向原 | 24.3 | 30 | 19 | 24 |
| JR横須賀線 | 武蔵小杉 | 25 | 22 | 22 | 31 |
| JR中央線 | 吉祥寺 | 25.7 | 31 | 17 | 29 |
| JR総武線 | 新小岩 | 26.3 | 14 | 31 | 34 |
| JR京浜東北線 | 川崎 | 28.3 | 18 | 37 | 30 |
| JR京浜東北線 | 川口 | 28.3 | 24 | 24 | 37 |
| 都営三田線 | 板橋本町 | 29.3 | 33 | 22 | 33 |
| 西武新宿線 | 沼袋 | 30.3 | 36 | 21 | 34 |
| 都営新宿線 | 船堀 | 30.7 | 26 | 33 | 33 |
| メトロ東西線 | 西葛西 | 31 | 25 | 38 | 30 |
| JR埼京線 | 戸田公園 | 33 | 34 | 24 | 41 |
| JR京葉線 | 新浦安 | 33 | 20 | 47 | 32 |
| JR京浜東北線 | 浦和 | 33.3 | 27 | 28 | 45 |
| メトロ千代田線 | 綾瀬 | 33.3 | 29 | 36 | 35 |
| JR京浜東北線 | 横浜 | 34.7 | 31 | 34 | 39 |
| 東急田園都市線 | 溝の口 | 35 | 41 | 35 | 29 |
| 京成押上線 | 青砥 | 35.3 | 30 | 36 | 40 |
| 埼玉高速鉄道 | 川口元郷 | 36 | 38 | 36 | 34 |
| JR総武線 | 本八幡 | 36.3 | 26 | 40 | 43 |
| メトロ有楽町線 | 和光市 | 37.7 | 43 | 28 | 42 |
| JR常磐線 | 松戸 | 39.3 | 28 | 44 | 46 |
| JR京浜東北線 | 大宮 | 40 | 34 | 34 | 52 |
| JR総武線 | 西船橋 | 40 | 32 | 45 | 43 |
| つくばエクスプレス | 八潮 | 41.7 | 33 | 45 | 47 |
| 東武伊勢崎線 | 草加 | 44.7 | 41 | 46 | 47 |
| 京王線 | 調布 | 46 | 53 | 34 | 51 |
| JR中央線 | 国立 | 47.3 | 53 | 38 | 51 |
「路線」の欄は、通っている路線の中から適当に一つ選んだだけ(この路線で所要時間を計算しているわけではない)。
正確な調査ではないが、大雑把な目安として。
なお、学校/職場が決まっているなら、現実的には実際の通勤・通学時間のほうが重要である。